Запись в день обращения
Запись в день обращения
| Наименование услуги | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | от 1450 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ печени | от 950 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ желчного пузыря | от 950 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ поджелудочной железы | от 950 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ селезенки | от 950 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов) | от 1250 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ почек | от 850 руб. | Льготным категориям граждан |
| УИ надпочечников | от 850 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ одного органа | от 750 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ малого таза абдоминальным датчиком | от 1250 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ малого таза у женщин вагинальным датчиком | от 1250 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ малого таза у мужчин ректальным датчиком | от 1550 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ предстательной железы / УЗИ простаты | от 1150 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ одного сустава | от 1350 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ сердца | от 2250 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 850 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | от 850 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ позвоночника (одна область) | от 850 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ сосудов (одна зона) | от 1900 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ нейросонография | от 1500 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ фолликологинез | от 750 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ молочных желез | от 1500 руб. | Льготным категориям граждан |
| УЗИ щитовидной железы | от 1500 руб. | Льготным категориям граждан |
Запись в день обращения
| Наименование исследования | Цена | Акции |
|---|---|---|
| Маммография | 2350 руб. | 10% |
| Спирография | 1100 руб. | 10% |
| Спирография с медикаментозной пробой с бронхолитиком | 1300 руб. | 10% |
| Флюрография | 900 руб. | 10% |
| Рентген пазух носа (1 проекция) | 1200 руб. | 10% |
| Рентген пазух носа (2 проекции) | 1350 руб. | 10% |
| Рентген орбит глаз (1 проекция) | 1200 руб. | 10% |
| Рентген гипофиза (2 проекции) | 1100 руб. | 10% |
| Рентген черепа в 2 проекциях | 1650 руб. | 10% |
| Рентген нижней челюсти ( 2 проекции) | 1650 руб. | 10% |
| Рентген грудины ( 2 проекции ) | 1850 руб. | 10% |
| Рентген органов грудной полости (1 проекция) | 1650 руб. | 10% |
| Рентген органов грудной полости (2 проекции) | 1850 руб. | 10% |
| Рентген одного отедла позвоночника (2 проекции) | 1650 руб. | 10% |
| Рентген поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2000 руб. | 10% |
| Рентген мягких тканей шеи | 1550 руб. | 10% |
| Рентген трех отделов позвоночника с автоматической склейкой | 4250 руб. | 10% |
| Рентген крестцово - подвздошных сочленений ( 2 снимка) | 2250 руб. | 10% |
| Рентген копчика ( 2 снимка) | 1650 руб. | 10% |
| Рентген крестца ( 2 снимка) | 1650 руб. | 10% |
| Рентген крестца и копчика ( 2 снимка) | 1750 руб. | 10% |
| Рентген одного сустава (1 проекция) | 1100 руб. | 10% |
| Рентген одного сустава (2 проекции) | 1550 руб. | 10% |
| Рентген обеих кистей (2 прекции) | 1400 руб. | 10% |
| Рентген кисти пальцев (2 прекции) | 1400 руб. | 10% |
| Рентген лопатки (1 проекция) | 1550 руб. | 10% |
| Рентген лопатки (2 проекции) | 1850 руб. | 10% |
| Рентген обоих стоп (2 проекции) | 1350 руб. | 10% |
| Рентген пальцев стопы (2 проекции) | 1350 руб. | 10% |
| Рентген костей стопы (2 проекции) | 1650 руб. | 10% |
| Рентген пяточной кости (2 проекции) | 1850 руб. | 10% |
| Рентген брюшной полости | 1650 руб. | 10% |
| Рентген таза (1 проекция) | 1850 руб. | 10% |
| Рентген костей таза (1 проекция) | 1850 руб. | 10% |
| Рентген малого таза | 1850 руб. | 10% |
| Рентген почек (экскреторная урография) без учета стоимость контраста | 3650 руб. | 10% |
| Рентген мочевыводящих путей (обзорный) | 1650 руб. | 10% |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1250 руб. | 10% |
| Электрокардиография (ЭКГ) под нагрузкой | 1850 руб. | 10% |
| Велоэргометрия / ВЭМ | 3250 руб. | 10% |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 3250 руб. | 10% |
| Суточное мониторирование ЭКГ и АД по Холтеру | 4250 руб. | 10% |
Запись в день обращения
| Специалисты | Стоимость | Стоимость |
|---|---|---|
| Врач для взрослых | Первичный прием | Повторный прием |
| вестибулолог | 4000 руб. | 2500 руб. |
| нейрохирург | 2500 руб. | 1500 руб. |
| невролог | 1500 руб. | 1500 руб. |
| вертебролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| иглорефлексотерапевт | 3000 руб. | 2000 руб. |
| гастроэнтеролог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| гепатолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| акушер-гинеколог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| дерматолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| кардиолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| онколога | 2500 руб. | 1500 руб. |
| маммолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| оториноларинголог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| офтальмолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| сомнолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| терапевт | 1800 руб. | 1500 руб. |
| ортопед | 1800 руб. | 1500 руб. |
| травматолог | 1800 руб. | 1500 руб. |
| флеболог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| хирург | 2500 руб. | 1500 руб. |
| эндокринолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| психолог | 5000 руб. | 3500 руб. |
| уролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| уролог-онколог | 2500 руб. | 2000 руб. |
| остеопат | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Специалисты | Стоимость | Стоимость |
|---|---|---|
| Врач для детей | Первичный прием | Повторный прием |
| нефролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| педиатр | 2500 руб. | 1500 руб. |
| эндокринолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| оториноларинголог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| офтальмолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| ортопед-травматолог | 2500 руб. | 2000 руб. |
Отзывы
Читать полностью
Прошел КТ почек в центре Гуд Скан на пр. Лиговский д. 153. Приятный персонал. Удачно, что доктор не удаленно, а на месте все рассказал и расшифровал.
Читать полностью