Цена
| Наименование услуги | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| Маммография | 2350 руб. | Льготным категориям граждан |
| Спирография | 1100 руб. | Льготным категориям граждан |
| Спирография с медикаментозной пробой с бронхолитиком | 1300 руб. | Льготным категориям граждан |
| Флюрография | 900 руб. | Льготным категориям граждан |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1250 руб. | Льготным категориям граждан |
| Электрокардиография (ЭКГ) под нагрузкой | 1850 руб. | Льготным категориям граждан |
| Велоэргометрия / ВЭМ | 3250 руб. | Льготным категориям граждан |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 3250 руб. | Льготным категориям граждан |
| Суточное мониторирование ЭКГ и АД по Холтеру | 4250 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген пазух носа (1 проекция) | 1200 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген пазух носа (2 проекции) | 1350 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген орбит глаз (1 проекция) | 120 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген гипофиза (2 проекции) | 1100 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген черепа в 2 проекциях | 1650 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген нижней челюсти ( 2 проекции) | 1650 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген грудины ( 2 проекции ) | 1850 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген органов грудной полости (1 проекция) | 1850 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентгенография грудной клетки(2 проекции) | 1850 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген органов легких (2 проекции) | 1850 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентгенорганов грудной полости (2 проекции) | 1850 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген одного отедла позвоночника (2 проекции) | 1650 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2000 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген мягких тканей шеи | 1550 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген трех отделов позвоночника с автоматической склейкой | 4250 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген крестцово - подвздошных сочленений ( 2 снимка) | 2250 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген копчика ( 2 снимка) | 1650 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген крестца ( 2 снимка) | 1650 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген крестца и копчика ( 2 снимка) | 1750 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген одного сустава (1 проекция) | 1100 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген одного сустава (2 проекции) | 1550 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген обеих кистей (2 прекции) | 1400 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген кисти пальцев (2 прекции) | 1400 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген лопатки (1 проекция) | 1550 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген лопатки (2 проекции) | 1850 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген обоих стоп (2 проекции) | 1350 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген пальцев стопы (2 проекции) | 1350 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген костей стопы (2 проекции) | 1650 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген пяточной кости (2 проекции) | 1850 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген брюшной полости | 1650 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген таза (1 проекция) | 1850 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген костей таза (1 проекция) | 1850 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген малого таза | 1850 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген почек (экскреторная урография) без учета стоимость контраста | 3650 руб. | Льготным категориям граждан |
| Рентген мочевыводящих путей (обзорный) | 1650 руб. | Льготным категориям граждан |
Отзывы
Читать полностью
Читать полностью
Проходила ЭКГ в центре ул. Боткинской 3. Проходила ночью по скидке. Цена действительно низкая. Заключение получила утром.